Jahresvergleich 2020    
  Sonnenstunden (dez.Std)   Niederschlag (mm)
  Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof (berechnet) Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar 77.6 76.2 86 40.74 55.5   Januar 57.7 58.9 18.4 30.0 33.8
  Februar 80.1 75.4 104.8 53.29 92.3   Februar 190.5 166.3 80.0 102.9 108.8
  März 178.2 175.6 197 125.4 166.7   März 68.8 86.2 54.7 60.4 74.0
  April 299.7 288.6 302.3 220.1 247.6   April 9.0 8.7 1.9 1.5 6.5
  Mai 250.4 227.8 271 185.96 244.3   Mai 31.4 38.8 45.4 26.7 41.5
  Juni 201.4 189.7 207.2 132.59 214.7   Juni 130.4 113.8 53.9 112.0 103.0
  Juli 309.9 290.8 310.5 210.9 253   Juli 37.9 55.6 38.7 41.0 36.8
  August 228.6 222.2 233.6 131.61 224.4   August 107.5 117.6 84.3 94.0 110.5
  September 201.1 197.5 212.8 130.21 198.8   September 70.0 63.4 24.3 42.1 36.3
  Oktober 21.4 67.2 77.8 40.2 91.25   Oktober 96.7 93.2 40.6 64.1 66.8
  November 0 116.8 137.1 82.62 98   November 28.9 41.9 16.2 14.7 16.5
  Dezember 0 36.1 36.6 19.34 21.1   Dezember 89.0 96.7 40.1 72.2 77.0
  Summe 1848.4 1963.9 2176.7 1372.96 1907.61   Summe 917.8 941.1 498.5 661.6 711.3
  max.Temperatur (°C)   min.Temperatur (°C)
  Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar 11.6 12.5 14.8 13.9 15.7   Januar -4.7 -5.8 -5.3 -6.0 -6.4
  Februar 17.2 16.9 20.5 18.73 21   Februar -2.8 -5.5 -3.6 -4.3 -4.6
  März 17.9 18.3 19.1 19.87 20.4   März -4.3 -5.7 -2.9 -3.8 -3.8
  April 22.7 23 24.2 24.05 25.7   April -4.8 -5.8 -2.5 -4.3 -4.8
  Mai 23.6 24.2 26 26.46 27.2   Mai -1.4 -1.6 0.0 -0.8 0.7
  Juni 27.6 28.1 29.8 29.82 31.4   Juni 8.0 6.3 9.6 7.9 7.3
  Juli 32.9 33.8 34.9 35.67 38.2   Juli 8.6 5.6 10.1 7.6 7.6
  August 33.5 34.1 34.8 35.91 36.8   August 10.0 6.2 11.7 8.4 8.5
  September 27.8 28.7 30.6 30.09 32.8   September 4.9 0.6 5.0 2.9 2.4
  Oktober 19.5 20.7 21.7 21.42 23.1   Oktober 3.3 -0.6 2.1 1.7 0.3
  November 19.5 19.6 22 21.19 21.7   November -5.1 -6.7 -4.5 -6.2 -6.7
  Dezember 12.1 12.9 14.7 13.83 13.9   Dezember -4.5 -6.3 -3.0 -3.6 -4.2
  Max. 33.5 34.1 34.9 35.91 38.2   Min. -5.1 -6.7 -5.3 -6.2 -6.7
  Quelle: DWD;   Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg ; Tabelle und private Daten: Michael Weigle; Alle Angaben ohne Gewähr!