Jahresvergleich 2021    
  Sonnenstunden (dez.)   Niederschlag mm (l/m²)
  Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof (berechnet) Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar keine Daten seit 25.2 39.3 16.05 24.58   Januar 103.0 118.4 59.4 100.1 98.3
  Februar Okt 20 114.5 124.3 68.24 113.66   Februar 64.6 70.9 48.8 48.4 42.0
  März - 151.2 165.1 98.62 169.25   März 54.4 48.6 23.9 34.9 27.0
  April - 182.2 205.5 134.03 209   April 39.7 38.6 30.1 31.9 31.3
  Mai - 150.8 175 111.1 232.16   Mai 90.3 134.0 62.4 83.4 77.3
  Juni - 248.8 265.8 140.38 232.08   Juni 177.9 190.1 155.6 150.5 143.3
  Juli - 206.1 216.2 118.49 238.66   Juli 121.2 109.7 70.3 87.7 96.0
  August - 157.7 170.2 78.96 216.5   August 103.8 121.1 82.6 131.5 123.0
  September - 225.1 238 120.96 202.92   September 17.1 18.3 10.6 26.1 18.0
  Oktober - 126.5 142.6 66.6 177.75   Oktober 64.0 52.0 35.4 45.7 42.5
  November - 50.2 48.5 7.71 37.5   November 60.9 62.2 29.8 65.4 56.3
  Dezember - 37.3 50.2 4 35.75   Dezember 128.1 125 51.9 78.2 84.5
  Summe - 1675.6 1840.7 965.14 1889.81   Summe 1025.0 1088.9 660.8 883.8 839.3
  max.Temperatur °C   min.Temperatur °C
  Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar 10.9 11.5 13.5 13.14 13.2   Januar -10.1 -11.4 -6.8 -9.4 -7.2
  Februar 19.7 20.3 20.8 21.24 22.8   Februar -13.7 -16.3 -11.5 -14.5 -15.4
  März 22.6 23.2 24 25.36 25.3   März -5.0 -8.1 -3.8 -5.6 -6.9
  April 21.3 21.5 23.6 22.51 23.4   April -5.2 -5.4 -2.4 -4.1 -4.5
  Mai 26.8 27.8 29.3 29.54 30.8   Mai 1.3 -2.6 2.0 -0.6 -1.3
  Juni 30.9 32.2 33.4 33.72 35.5   Juni 7.4 4.0 8.2 5.8 4.4
  Juli 27 27.4 28 28.66 30.6   Juli 11.0 8.3 12.3 10.5 9.8
  August 28.4 29.4 29.8 29.99 32.2   August 8.4 7.0 9.8 9.0 8.1
  September 25.2 25.9 27.3 26.84 29.2   September 4.8 2.4 6.0 4.2 3.3
  Oktober 20.5 21.7 23.2 22.73 24.6   Oktober 1.9 -2.2 1.2 -0.7 -1.7
  November 14 13.9 16.6 13.58 12.4   November -3.3 -3.1 -3.8 -4.6 -5.6
  Dezember 12.5 12.9 15.8 14.9 14.8   Dezember -6.2 -8.8 -6.6 -7.4 -8.1
  Max. 30.9 32.2 33.4 33.72 35.5   Min. -13.7 -16.3 -11.5 -14.5 -15.4
  Quelle: DWD;   Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg ; Tabelle und private Daten: Michael Weigle; Alle Angaben ohne Gewähr!