Jahresvergleich 2022              
  Sonnenstunden   Niederschlag
  Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof (berechnet) Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar keine Daten seit 54 77,2 43 60,5   Januar 86,2 94,8 34,8 59,0 57,0
  Februar Okt.2020 85,2 115,8 12 117,92   Februar 93,9 86,1 48,8 56,6 52,75
  März 0 230,3 240 61 200,05   März 31,5 31,3 25,5 24,9 22,75
  April 0 183,9 194,6 82 187,66   April 105,4 120,5 100,2 118,0 116,75
  Mai 0 231,2 275,5 126 241,75   Mai 36,1 47,2 29,1 51,2 57,0
  Juni 0 273,2 292 131 224,33   Juni 86,1 90,9 75,4 82,5 62,0
  Juli 0 309,9 338 147 243,92   Juli 22,0 43,8 14,6 39,3 42,25
  August 0 287 304,8 112 218,17   August 20,0 41,8 22,8 26,0 16,5
  September 0 137,7 159,1 76 177   September 141,6 129,7 79,2 102,4 93,5
  Oktober 0 123,2 138,1 132 140,92   Oktober 85,3 100,2 62,8 89,5 73,25
  November 0 68,8 86,9 65 67,66   November 91,7 92,8 53,8 72,8 64,5
  Dezember 0 0 0 0 0   Dezember 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Summe 0 1984,4 2222 987 1879,88   Summe 799,8 879,1 547,0 722,2 658,3
  max.Temperatur   min.Temperatur
  Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar 11,9 12,8 15,6 14,3 14,4   Januar -5,2 -6,0 -4,4 -4,7 -4,9
  Februar 13,2 14,7 16,1 14,8 15,7   Februar -3,1 -5,6 -3,6 -4,3 -4,9
  März 19 19 20,3 20,2 22,3   März -4,1 -6,7 -3,8 -5,0 -6,9
  April 22 22,8 23,6 23,7 24,4   April -4,7 -7,6 -3,3 -5,0 -5,2
  Mai 29 30 31,7 31 32   Mai 3,5 0,0 4,4 2,7 2,3
  Juni 33,1 34,2 36,3 35 36,4   Juni 8,9 5,7 10,5 7,7 7,1
  Juli 35 35,1 35,8 35,1 37,9   Juli 10,1 7,0 11,7 8,6 8,1
  August 35,7 35,4 36,7 37,3 38,2   August 11,5 8,3 13,0 9,9 8,8
  September 27,6 28,6 30,3 30,3 31,4   September 4,1 0,3 3,8 2,3 0,8
  Oktober 25,2 25,1 25,6 25 26,3   Oktober 5,8 1,4 5,1 -2,9 1,8
  November 15,8 16,7 18 17,7 18,9   November 0,6 -2,8 -1,3 -2,2 -2,8
  Dezember 0 0 0 0 0   Dezember 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Max. 35,7 35,4 36,7 37,3 38,2   Min. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Quelle: DWD;   Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg ; Tabelle und private Daten: Michael Weigle; Alle Angaben ohne Gewähr!