Jahresvergleich 2023    
  Sonnenstunden   Niederschlag
  Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof (berechnet) Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar keine Daten seit 25,2 39,3 17 28,5   Januar 61,5 79,3 18,5 31,8 31,5
  Februar Okt 20 112,6 122,2 82 111,5   Februar 49,5 61,7 14,4 22,9 23,0
  März 0 105,5 133,6 88 164,16   März 144,8 142,9 54,7 80,9 83,8
  April 0 107,2 139 112 207,5   April 104,1 129,6 64,6 64,8 72,0
  Mai 0 200,8 220,2 180 258,33   Mai 78,5 32,8 35,2 35,3 41,3
  Juni 0 327 357,3 272 202,5   Juni 12,3 27,9 32,3 16,9 19,3
  Juli 0 237,1 256,1 194 251,33   Juli 114,4 116,6 99,6 98,8 110,3
  August 0 175,7 188,3 124 220   August 186,3 170,3 83,0 155,1 149,8
  September 0 238 242,7 191 228,92   September 15,4 15,0 27,5 25,7 29,5
  Oktober 0 119 135,7 82 134,92   Oktober 92,1 85,2 59,7 72,9 64,5
  November 0 32 43 24 40,75   November 218,3 238,8 114,8 137,3 104,0
  Dezember 0 41,6 59,6 36 29,5   Dezember 160,6 172,4 66,6 103,6 87,3
  Summe 0 1721,7 1937,0 1402 1877,91   Summe 1237,8 1272,5 670,9 846,0 816,0
  max.Temperatur   min.Temperatur
  Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar 15,5 15,7 17,7 16,8 17,8   Januar -6,1 -8,4 -5,2 -5,6 -5,9
  Februar 14,1 14,9 16,1 15,5 17,8   Februar -7,0 -9,8 -6,2 -8,2 -8,4
  März 18,5 19,4 21,2 20,7 21,8   März -4,3 -5,6 -2,4 -3,9 -5,6
  April 20,6 21,1 22,9 22,3 22,8   April -4,5 -5,0 -2,2 -3,8 -4,4
  Mai 25,4 25,6 26,7 28,2 28,7   Mai 3,1 1,4 3,9 3,3 1,7
  Juni 30,9 31,7 32,6 32,3 37,2   Juni 8,9 7,6 10,8 9,1 6,8
  Juli 34 34,9 36,1 36,3 37,2   Juli 10,8 7,4 12,0 9,5 8,5
  August 32 32,9 34,2 33,6 35,1   August 9,1 7,3 11,3 9,9 9,4
  September 29,4 29,3 30,5 31,2 32,4   September 6,8 3,0 6,7 5,9 3,7
  Oktober 26,8 27,7 28,9 29 29,7   Oktober 0,4 -2,6 0,4 -0,4 -1,3
  November 15,2 15,5 16,6 16,7 17,3   November -4,0 -4,4 -1,7 -1,4 -2,4
  Dezember 10,3 10,7 12,8 12,5 12,6   Dezember -6,8 -8,9 -6,0 -5,5 -6,9
  Max. 34 34,9 36,1 36,3 37,2   Min. -6,8 -9,8 -6,2 -8,2 -8,4
  Quelle: DWD;   Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg ; Tabelle und private Daten: Michael Weigle; Alle Angaben ohne Gewähr!