Jahresvergleich 2024    
  Sonnenstunden   Niederschlag
  Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof (berechnet) Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar keine Daten seit 48,4 101,3 52 65   Januar 89,3 81,9 28,8 39,0 36,3
  Februar Okt 20 48,9 71,7 43 94   Februar 149,5 146,3 44,6 70,9 74,0
  März 0 111,5 132,7 89 166   März 65,6 61,4 46,5 51,7 54,3
  April 0 keine Daten seit 178,3 124 206   April 93,7 86,4 31,3 60,4 68,3
  Mai 0 Apr 24 204,6 148 260   Mai 202,4 243,4 171,0 199,3 170,3
  Juni 0 0 214,3 150 234   Juni 120,7 206,5 106,4 160,6 168,0
  Juli 0 0 165,9 168 249   Juli 73,7 98,7 85,5 116,6 78,3
  August 0 0 156,9 201 258   August 47,9 19,2 41,8 42,5 54,8
  September 0 0 142,8 100 186   September 103,4 106,8 89,2 87,1 96,0
  Oktober 0 0 86,4 68 137   Oktober 61,8 55,4 56,7 56,9 52,3
  November 0 0 71,1 44 54   November 82,3 83,7 37,3 55,5 50,5
  Dezember 0 0 64,3 30 29   Dezember 63,9 76,8 29,2 41,1 40,0
  Summe 0 0 1590,3 1217 1938   Summe 1154,2 1266,5 768,3 981,6 942,8
  max.Temperatur   min.Temperatur
  Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar 13,4 14 13,7 15,1 14,1   Januar -8,5 -10,3 -7,5 -8,1 -9,6
  Februar 14,9 15,2 16,4 17 17,5   Februar 1,1 -2,9 0,2 -1,6 -2,3
  März 17,6 19,1 19,7 20,2 22   März -1,5 -1,8 0,3 -0,3 -1,3
  April 26,4 27,5 28,3 28 29,9   April -1,8 -3,3 -0,9 -1,2 -2,6
  Mai 24 24,5 26,1 26,7 29,4   Mai 6,6 3,4 6,8 6,1 4,1
  Juni 31 32,2 32,3 33,4 33,6   Juni 7,4 4,2 8,6 6,4 5,2
  Juli 31,4 31,3 32,6 32,8 34,9   Juli 10,2 8,3 11,8 10,9 9,8
  August 32,3 34 34,3 35,5 37,3   August 10,4 6,5 10,8 9,1 8,4
  September 29,8 30,1 31,4 31,6 34,3   September 3,5 1,0 3,7 2,7 3,4
  Oktober 20,8 21 21,4 23,9 23,9   Oktober 3,9 0,3 3,7 3,3 1,5
  November 17,6 18,3 19,4 19,3 19,2   November -3,8 -3,6 -1,7 -1,8 -4,1
  Dezember 10,8 11,7 14,1 13,6 13,3   Dezember -5,8 -7,8 -5,2 -5,5 -7,3
  Max. 32,3 32,2 34,3 35,5 37,3   Min. -8,5 -10,3 -7,5 -8,1 -9,6
  Quelle: DWD;   Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg ; Tabelle und private Daten: Michael Weigle; Alle Angaben ohne Gewähr!