Wetterstation in Burgstall-Burgstetten
Breitengrad 48° 56' 0" Längengrad 9° 21' 0"
Höhe über dem Meeresspiegel 227 m
Diese private Wetterstation ist eine Davis Vantage Pro2
Die Daten werden vom Programm WsWin ausgewertet.
Vorhersage : Meistens klar mit wenig Temperaturänderung.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||||
| Temperatur Außen | 3,7 °C | Luftfeuchte Außen | 86 % | |
| Sonne und Helligkeit | ||||
| Solarwert | 149 W/m² | Verdunstung | 0,102 mm | |
| Sonnenintensität akt. | 671 W/m² | Helligkeit(auf dem Sensor!) | 92 % | |
| Temperatur und Feuchte Gewächshaus | ||||
| Gewächshaus Ost | 12,2 °C | Gewächshaus West | 10,6 °C | |
| Temperatur Boden | 6,1 °C | Temperatur Boden | 5,6 °C | |
| Feuchte Boden | 41 cb | Feuchte Boden | 12 cb | Temperatur und Feuchte Boden |
| Temperatur +5cm | 5,6 °C | Blattfeuchte | 0 lf | |
| Temperatur -10cm | 4,4 °C | Feuchte Boden -10cm | 23 cb | |
| Niederschlag: es regnet: 0 (bei Schneefall --> Anzeige erst wenn es taut) | ||||
| Regen heute | 0,50 l/m² | Regen Rate/ pro Std | 0,00 l/m²/h/0,00 l/m² | |
| Regen letzte Stunde | 0,00 l/m² | Regen Monat | 52,25 l/m² | |
| Regen Jahr | 96,75 l/m² | |||
| Regen letzte 3 Stunden | 0,25 l/m² | letzter Regen | 20.02.2026 09:20 das war vor 2 Stunden, 0 Minuten |
|
| Wind | ||||
| aktuelle Windgeschwindigkeit | 2,3 km/h | Wind Richtung | W-NW 287 ° | |
| Windböe Geschwindikeit | 8,0 km/h | WindBöe Richtung | S 180 ° | |
| Windgeschwindigkeit (durchschn.) | 0,2 km/h | Wind Richtung (durchschn.) | 158 ° | |
| dom.Wind Richtung | S-SO | dom.WindBöe Richtung | S | |
| Beaufort | 2 Bft | - | ||
| Luftdruck | ||||
| Barometer | 1023,6 hPa | Luftdruckänderung 1Std. | +0,5 hPa/1h | |
| Luftdruck trend | steigend | Luftdruckänderung 3Std. | +2,1 hPa/3h | |
| Sonne und Mond | ||||
| Sonnenaufgang | 07:22 | Sonnenuntergang | 17:51 | |
| Tagesstatus | Tag | Wolkenuntergrenze | 326 m | |
| Mondaufgang | 08:23 | Monduntergang | 21:38 | |
| Tageslänge | 10:29 | |||
| Mondalter | 3 Tage | Sichtbarkeit | +10% | |
Lokale Zeit
Beobachtung
| Temperatur : 3,7 °C |
| Luftfeuchte : 86 % |
| Windgeschw. : 2,3 km/h |
| Richtung : 287 ° |
Wetterstationsort

Burgstall-Burgstetten
Mondphase
Sichtbarkeit +10% 3 Tage

